
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | ORE9 - 266 | 2141 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORE9 - 265 | 0838 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORE9 - 264 | 7298 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORE9 - 263 | 9823 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORE9 - 262 | 4274 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORE9 - 261 | 8692 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | ORE9 - 260 | 0466 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORE9 - 259 | 6224 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE9 - 258 | 8405 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE9 - 257 | 1385 |
