
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | KENVE - 256 | 2264 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | KENVE - 255 | 2306 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | KENVE - 254 | 3072 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KENVE - 253 | 9898 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | KENVE - 252 | 2738 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | KENVE - 251 | 3194 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | KENVE - 250 | 7888 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | KENVE - 249 | 5009 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | KENVE - 248 | 6922 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | KENVE - 247 | 4517 |
